Продаем оборудование цеха переработки молока на 25 т/сутки.
Основной список оборудования представлен ниже. Покупка возможна в любом варианте, по отдельности, комплектами или выборочно по желанию Заказчика.
Оборудование поставлено по проекту фирмы изготовителя TESSA, производство Израиль. Проект 2009 года. Более подробная информацию предоставим по запросу.
| № п/п | Наименование | кол-во,шт |
| 1 | Емкость термос рубашка,мешалка V=7 000 л, TESSA 2010 г.в. | 5 |
| 2 | Емкость термос рубашка,мешалка V=5 000 л, TESSA 2010 г.в. | 1 |
| 3 | Емкость термос рубашка,мешалка V=1 000 л, TESSA 2010 г.в. | 3 |
| 4 | Емкость термос рубашка,мешалка V=1 000 л, TESSA 2010 г.в. | 2 |
| 5 | Емкость термос рубашка,мешалка V=1 500 л, TESSA 2010 г.в. | 13 |
| 6 | Емкость термос рубашка,мешалка V=2 000 л, TESSA 2010 г.в. | 2 |
| 7 | Сепаратор сливкоотделитель Frau СА30T 2009 3 т/час, 2009 | 1 |
| 8 | Бактофуга Frau СА40D 2009 3 т/час, 2009 | 2 |
| 9 | Гомогенизатор TESSA JJ-3/25, 3 т/час2009 г.в. | 1 |
| 10 | Термизатор трубчатый TESSA 2 т/час, 2009 г.в. | 1 |
| 11 | Агрегат растворения сухого молока в потоке TESSA 10 т/час, 2009 г.в. | 1 |
| 12 | УПТ, РФ 130 кг/час | 2 |
| 13 | Ванна творожная TESSA, V=1500 л | 7 |
| 14 | Измельчитель-смеситель Плава ИС-80 , 2010 г.в. | 1 |
| 15 | Аатомат выдува ПЭТ, Кропоткин А-1000 М3, до 3000 бут/час 2015 г.в. | 1 |
| 16 | Аатомат выдува ПЭТ, Кропоткин А-1000 М3, до 3000 бут/час 2015 г.в. | 1 |
| 17 | Компрессор возд. Airpol 45. 350 м3/час,13 бар. 2012 г.в. | 1 |
| 18 | Компрессор возд. Atlas Copco GA26VSD. 4,87м3/час 12,8 бар 2011 г.в. | 1 |
| 19 | Электрический парогенератор МIURA, про-ть 500 кг/час,10 бар | 1 |
Сайт принадлежит компании ООО ДЕТРЕЙДИНГ - РУС, ОГРН 1227800008193, ИНН 7811770839, КПП 781101001, Юр. Адрес: 192019, Санкт-Петербург г, вн.тер.г. Невская застава, ул Смоляная, д. 12, к. 2, литера К, помещ. 1-Н.
И наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время
И наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время